產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
風(fēng)速儀
KA32/41智能型熱式風(fēng)速風(fēng)量儀
產(chǎn)品型號:KA32/41
更新時間:2025-04-21
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:1819
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
名稱 | ||||
型號 | KA32 | KA41 | ||
測試對象 | 常溫/常壓下的潔凈空氣流 | |||
探頭類型 | 可伸縮,可彎曲 | |||
測試范圍 (分辨率) | 風(fēng)速 | 0.10 ~ 30.0m/s(0.00 ~ 9.00m/s;10.0 ~ 30.0m/s:0.1m/s) | ||
風(fēng)溫 | -20.0 ~ 60.0 ° C (0.1 ° C ) | |||
壓力 | ------ | -5.00 ~ +5.00Kpa(0.01Kpa) | ||
風(fēng)口尺寸范圍 | 0 ~ 2550mm; 0 ~ 255inch | |||
測試精度 | 風(fēng)速 | ±(讀數(shù)值的3%±0.1)m/s | ||
風(fēng)溫 | ±0.5 ° C | |||
壓力 | ±(讀數(shù)值的3%±0.01)Kpa | |||
響應(yīng)時間 | 風(fēng)速 | 約1秒(風(fēng)速1m/s時,90%的響應(yīng)時間) | ||
風(fēng)溫 | 約5秒 | |||
壓力 | 約1秒 | |||
測試功能 | 測試數(shù)據(jù)保持;統(tǒng)計計算(平均值、zui大值、zui小值); 時間常數(shù)變更(1、5、10、20秒),電池能量指示(4段)。 測試單位變更(風(fēng)速:m/s,FPM;風(fēng)量:m3/h/m3/min,ft3/min,風(fēng)溫: ° C °F ;) 測試數(shù)據(jù)存儲(3種方式分別存儲,每種測試方式可存儲800組據(jù)) 風(fēng)量測試中風(fēng)口形狀變更(長方形、圓形);長度尺寸單位變更(mm,in,) | |||
輸出功能 | 數(shù)字輸出:RS232C(波特率:4800、9600、19200、38400dps) 計算機(jī)*、打印機(jī)* 模擬輸出*:DC 0 ~ 3V(僅對風(fēng)速) | |||
電源 | 5號電池 6節(jié)適配器*(DC 9V/300mA) | |||
電池壽命 | 約10小時(風(fēng)速10m/s,風(fēng)溫20,使用堿性電池) | |||
使用環(huán)境 | 本體 | 5 ~ 40 ° C | ||
探頭 | -20.0 ~ 60 ° C | |||
保存環(huán)境 | 5 ~ 40 ° C | |||
重量 | 約400克(不含電池) | |||
隨機(jī)附件 | 便攜箱1個;使用說明書1冊;5號電池6節(jié); 隨機(jī)軟件光盤1張;RS232-C通訊電纜1條 ;電源適配器 | |||
可選件 | 模擬輸出機(jī)能;打印機(jī);打印機(jī)適配器 |
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
水質(zhì)分析儀 紫外線燈 溫濕度計新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航400-892-6117 021-31268583 021,57631797
(全國服務(wù)熱線)上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
xihaoshiye@163.com
掃碼加微信
Copyright © 2025上海熙浩實業(yè)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備11017316號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml