產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
風(fēng)速儀
KA12四通道風(fēng)速儀
產(chǎn)品型號(hào):KA12
更新時(shí)間:2025-04-21
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:1814
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
產(chǎn)品分類
名 稱 | |||
型 號(hào) | KA12 | ||
測(cè)定對(duì)象 | 常溫常壓常濕下的潔凈空氣 | ||
測(cè)定范圍(分辨率) | 風(fēng)速 0~9.99m/s 0.01m/s;5~50m/s 0.01m/s | ||
顯示方式 | LCD顯示 | ||
功能 | 顯 示 | UP、DOWN按鈕切換,各通道測(cè)試值分別顯示 | |
測(cè)試方式 | 開放方式 | 各通道測(cè)試值每次全部傳送 | |
通道方式 | 通道的測(cè)試值單獨(dú)傳送 | ||
數(shù)據(jù)類型 | 瞬時(shí)值 | 每個(gè)時(shí)間間隔點(diǎn)處的測(cè)試值 | |
平均值 | 時(shí)間間隔內(nèi)所有測(cè)試值的平均值 | ||
遙控方式 | 顯示屏顯示[- ----],不顯示測(cè)試值 | ||
測(cè)試時(shí)間間隔 | 0.1秒×t(t=1~65535) | ||
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232C,波特率:9600bps | ||
模擬輸出 | 電壓:DC 0~5V (4個(gè)通道獨(dú)立輸出) | ||
使用溫度 | 5~40°C | ||
外形尺寸 | 200×260×70 (mm) | ||
重 量 | 約2.6Kg | ||
電 源 | AC 85~285V | ||
附 件 | 使用說明書 1本 RS232C通訊電纜 1根 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
水質(zhì)分析儀 紫外線燈 溫濕度計(jì)新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航400-892-6117 021-31268583 021,57631797
(全國(guó)服務(wù)熱線)上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
xihaoshiye@163.com
掃碼加微信
Copyright © 2025上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml