產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
風(fēng)速儀
testo 405-V1風(fēng)速儀
產(chǎn)品型號(hào):testo 405-V1
更新時(shí)間:2025-04-21
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:3020
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
產(chǎn)品分類
德國(guó)德圖testo 405-V1風(fēng)速計(jì)的技術(shù)數(shù)據(jù) - testo 405-V
存儲(chǔ)溫度 | -20.0...70.0 °C |
操作溫度 | 0.0...50.0 °C |
電池類型 | 3 AAA 微型 電池 |
電池壽命 | 20.0 h |
重量 | g |
規(guī)格 (LxH) | 0.0 x 0.0 x 0.0 mm |
德國(guó)德圖testo 405-V1風(fēng)速計(jì)的傳感器
探頭類型 (測(cè)量值) | 量程 | ||
(Flow) | 0.0 ... 10.0 m/s | 精度 | +/-5.0% 測(cè)量值 (0.0 ... 2.0 m/s) +/-5.0% 測(cè)量值 (2.1 ... 10.0 m/s) |
分辨率 | +/-0.01 m/s (0.0 ... 10.0 m/s) | ||
NTC(溫度) | -20.0 ... 50.0 °C | 精度 | +/-0.5 °C (-20.0 ... 50.0 °C) |
分辨率 | +/-0.1 °C (-20.0 ... 50.0 °C) | ||
NTC(溫度) | -20.0 ... 50.0 °F | 精度 | +/-0.5 °F (-20.0 ... 50.0 °F) |
分辨率 | +/-0.1 °F (-20.0 ... 50.0 °F) | ||
計(jì)算參數(shù)(風(fēng)量) | 0.0 ... 99990.0 m³/h | ||
計(jì)算參數(shù)(風(fēng)量) | 0.0 ... 99990.0 cfm |
選件一覽 - testo 405-V1
簡(jiǎn)要描述 | 注釋 | 訂貨號(hào) |
testovent 415風(fēng)量斗, 210mm/190x190mm,包括外盒 | 0554 0415 | |
testovent 410風(fēng)量斗 340mm/330 x 330mm,包括外盒 | 0554 0410 | |
ISO標(biāo)定證書/風(fēng)速 | /葉輪,皮托管;標(biāo)定點(diǎn)為200; 400; 1000; 1999 fpm | 0520 0004 |
ISO標(biāo)定證書/風(fēng)速 | 兩點(diǎn)標(biāo)定;標(biāo)定點(diǎn)為1000 fpm和2000 fpm | 0520 0094 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
水質(zhì)分析儀 紫外線燈 溫濕度計(jì)新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航400-892-6117 021-31268583 021,57631797
(全國(guó)服務(wù)熱線)上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
xihaoshiye@163.com
掃碼加微信
Copyright © 2025上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml