產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
實(shí)驗(yàn)室儀器
潔凈工作臺
AHS潔凈工作臺
產(chǎn)品型號:AHS
更新時間:2025-04-24
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:2249
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
產(chǎn)品分類
雅馬拓潔凈工作臺AHS產(chǎn)品特點(diǎn):
氣流從作業(yè)空間背面吹到前方,前方無門,確保了寬敞的作業(yè)空間。
雅馬拓潔凈工作臺AHS產(chǎn)品參數(shù):
型式 | AHS101□ | AHS131□ | AHS161□ | AHS191□ | ||||||
M | H | M | H | M | H | M | H | |||
氣流方向 | 水平方向 | |||||||||
性能 | 潔凈度 | 100級 | ||||||||
吹出風(fēng)速(m/sec) | 初期0.40以上,終約0.20 | |||||||||
照明度(lx) | 1000(作業(yè)面中心) | |||||||||
作業(yè)面承重(kg) | 50 | |||||||||
風(fēng)量(m3/min) | 約16 | 約20 | 約22 | 約27 | 約27 | 約33 | 約32 | 約39 | ||
構(gòu)成 | 外裝材質(zhì) | 冷軋鋼板(耐藥品性噴粉涂裝) | ||||||||
內(nèi)裝材質(zhì) | 不銹鋼(SUS304)、拉絲處理 | |||||||||
作業(yè)面 | 不銹鋼(SUS304)、拉絲處理 | |||||||||
HEPA過濾器 (mm) | 915×760 ×65/1個 | 915×915 ×65/1個 | 610×760 ×65/1個 | 610×915 ×65/1個 | 760×760 ×65/1個 | 760×915 ×65/1個 | 915×760 ×65/1個 | 915×915 ×65/1個 | ||
收集效率0.3um粒子99.9%以上 | ||||||||||
粗效過濾器 | 400×400×15/1個 | 400×400×15/2個 | ||||||||
插座 | 220V5A,2個 | |||||||||
熒光燈 | 32W×2 | 40W×2 | ||||||||
送風(fēng)機(jī) | 150W×1 | 120W×2 | 150W×2 | |||||||
水平調(diào)整 | 通過調(diào)節(jié)腳調(diào)整(-18~+40mm) | |||||||||
差壓顯示 | 差壓計(jì) | |||||||||
構(gòu)造 | 本體形狀 | 一體型 | ||||||||
送風(fēng)機(jī) | 下部設(shè)置 | |||||||||
過電流保護(hù)器 | 漏電斷路器,單相AC220V20A | |||||||||
電源 | 單相AC220V15A | |||||||||
作業(yè)空間高度(mm) | 720 | 875 | 720 | 875 | 720 | 875 | 720 | 875 | ||
外形尺寸(mm) | W980×D770 | W1300×D770 | W1600×D770 | W1910×D770 | ||||||
總高(mm) | 1570 | 1725 | 1570 | 1725 | 1570 | 1725 | 1570 | 1725 | ||
重量(kg) | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 260 | 280 | 310 | ||
附屬品 | 調(diào)節(jié)腳固定金具(4個) | |||||||||
使用環(huán)境條件 | 溫度5℃~35℃、濕度85%RH以下 | |||||||||
選購品 | 風(fēng)速控制器:吹出風(fēng)速顯示及帶風(fēng)速可變裝置 |
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
水質(zhì)分析儀 紫外線燈 溫濕度計(jì)新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航400-892-6117 021-31268583 021,57631797
(全國服務(wù)熱線)上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
xihaoshiye@163.com
掃碼加微信
Copyright © 2025上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備11017316號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml