產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
實(shí)驗(yàn)室儀器
低溫冰箱/超低溫冰箱
UFV700-230V¹超低溫冰箱
產(chǎn)品型號(hào):UFV700-230V¹
更新時(shí)間:2025-04-24
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:2040
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
產(chǎn)品分類
德國賓德超低溫冰箱UFV700-230V¹產(chǎn)品信息:
BINDER超 低溫冰箱可確保在-90°C溫度下長期安全地保存樣品。其不僅十分環(huán)保,而且還將低能耗、操作簡便和個(gè)性化安全方案結(jié)合在一起。
優(yōu)點(diǎn):
屬于同級(jí)別設(shè)備中能耗Lowest的
環(huán)保制冷劑R-290和R-170
真空隔熱板高效隔熱
由不銹鋼制成的無銹內(nèi)腔室
重要特性:
溫度調(diào)控范圍:-90°C至-40°C
屬于同級(jí)別設(shè)備中能耗Lowest的
性能強(qiáng)大的級(jí)聯(lián)壓縮冷卻機(jī)
環(huán)保制冷劑R-290和R-170
使用隔熱板實(shí)現(xiàn)高效隔熱
新穎的門密封圈方案減少結(jié)冰
人體工程學(xué)設(shè)計(jì)門鎖手柄
*由不銹鋼制成的無繡內(nèi)腔室
由不銹鋼制成的可拆卸內(nèi)門
3塊可靈活定位的不銹鋼擱板
水冷卻(取決于型號(hào))
采用零電壓報(bào)警觸點(diǎn)的家居報(bào)警系統(tǒng)
通過USB可讀取內(nèi)部數(shù)據(jù)記錄器、開放格式的測(cè)量值
以太網(wǎng)接口
工作小時(shí)計(jì)時(shí)器
2個(gè)直徑為28mm的接入孔,后部
德國賓德超低溫冰箱UFV700-230V¹產(chǎn)品參數(shù):
名稱 | UFV700-230V¹ | UFV700-230V-W¹ | UFV700UL-120V¹ | UFV700UL-240V¹ |
---|---|---|---|---|
選購型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 水冷卻 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
物品編碼 | 9020-0348 | 9020-0350 | 9020-0352 | 9020-0354 |
溫度性能數(shù)據(jù) | ||||
冷卻時(shí)間從22°C至-80°C[min] | 450 | 450 | 450 | 450 |
在斷電時(shí)從-80°C至-60°C升溫時(shí)間[min] | 250 | 250 | 250 | 250 |
溫度偏差在-80°C[±K] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
溫度波動(dòng)度在-80°C[±K] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
溫度范圍 | -90…-40 | -90…-40 | -90…-40 | -90…-40 |
電氣數(shù)據(jù) | ||||
電源頻率[Hz] | 50 | 50 | 60 | 60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
設(shè)備保險(xiǎn)裝置[A] | 10 | 10 | 13 | 10 |
額定功率[kW] | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 |
額定電壓[V] | 230 | 230 | 120 | 240 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||||
凈寬度[mm] | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
凈深度[mm] | 938 | 938 | 938 | 938 |
凈高度[mm] | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 |
內(nèi)部尺寸 | ||||
寬度[mm] | 890 | 890 | 890 | 890 |
深度[mm] | 605 | 605 | 605 | 605 |
高度[mm] | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
測(cè)量 | ||||
內(nèi)部容積[L] | 700 | 700 | 700 | 700 |
壁距側(cè)面[mm] | 250 | 250 | 250 | 250 |
壁距后部[mm] | 100 | 100 | 100 | 100 |
max總負(fù)載[kg] | 200 | 200 | 200 | 200 |
每個(gè)格的max負(fù)載[kg] | 50 | 50 | 50 | 50 |
設(shè)備凈重(空載)[kg] | 289 | 289 | 289 | 289 |
門的數(shù)量 | ||||
外門 | 1 | 1 | 1 | 1 |
與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | ||||
聲壓等級(jí)[dB(A)] | 47 | 47 | 47 | 47 |
平均熱補(bǔ)償在設(shè)定值-80°CTu=21°C[W] | 340 | 340 | 340 | 340 |
能耗在設(shè)定值-80°C和Tu=21°C[kWh/d] | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
固件 | ||||
隔板數(shù)量(小時(shí)/max) | 3/13 | 3/13 | 3/13 | 3/13 |
負(fù)載變化 | ||||
低溫保存盒50mm | 528 | 528 | 528 | 528 |
每個(gè)隔間的冰箱支架 | 6 | 6 | 6 | 6 |
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
水質(zhì)分析儀 紫外線燈 溫濕度計(jì)新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航400-892-6117 021-31268583 021,57631797
(全國服務(wù)熱線)上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
xihaoshiye@163.com
掃碼加微信
Copyright © 2025上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml