產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
氣體檢測(cè)儀
CO-03日本理研一氧化碳檢測(cè)儀
產(chǎn)品型號(hào):CO-03
更新時(shí)間:2025-04-23
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:1599
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
CO-03日本理研一氧化碳檢測(cè)儀的特點(diǎn):
實(shí)時(shí)檢測(cè)數(shù)值帶
背景燈的LCD顯示屏
傳感器,過(guò)濾器和電池是可更換的。
堅(jiān)固的防水設(shè)計(jì)和本質(zhì)安全等級(jí)使03系列成為許多危險(xiǎn)應(yīng)用的氣體監(jiān)測(cè)儀。
CO-03日本理研一氧化碳檢測(cè)儀的技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | GP-03 | OX-03 | HS-03 | CO-03 |
檢測(cè)氣體 | 可燃?xì)怏w | 氧氣 | 硫化氫 | 一氧化碳 |
檢測(cè)原理 | 催化式燃燒 | 原電池原理 | 電化學(xué)原理 | 電化學(xué)原理 |
檢測(cè)方式 | 擴(kuò)散式 | |||
檢測(cè)范圍 | 0~100%LEL(1%LEL) | 0~40.0%(0.1%) | 0~100.0ppm(0.5ppm) | 0~500ppm(1ppm) |
警報(bào)設(shè)定 | 1st:10%LEL 2nd:50%LEL OVER:100%LEL | 1st:19.5% 2nd:18.0% OVER:40.0% | 1st:5.0ppm 2nd:30.0ppm STEL:5.0ppm TWA:5.0ppm OVER:100.0ppm | 1st:25ppm 2nd:50ppm STEL:200ppm TWA:25ppm OVER:500ppm |
警報(bào)類型 | 氣體警報(bào):2個(gè)預(yù)設(shè)警報(bào),超標(biāo)警報(bào),STEL,TWA 故障警報(bào):傳感器斷開(kāi)連接,電池電量不足,校準(zhǔn)錯(cuò)誤,時(shí)鐘錯(cuò)誤,系統(tǒng)錯(cuò)誤 | |||
顯示報(bào)警 | 氣體警報(bào):LED閃爍,蜂鳴器,氣體值閃爍,振動(dòng) 故障警報(bào):LED閃爍,蜂鳴器持續(xù)鳴響,顯示錯(cuò)誤消息 | |||
溫濕度 | -20?+50℃,0?90%RH(無(wú)凝結(jié)) | |||
電池 | 7號(hào)堿性電池X2 | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 30秒內(nèi)90% | 20秒內(nèi)90% | 30秒內(nèi)90% | 30秒內(nèi)90% |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |||
證書(shū)認(rèn)證 | IECEx,ATEX | IECEx,ATEX | IECEx,ATEX | IECEx,ATEX |
尺寸重量 | 約57(W)×70(H)×26(D)mm,帶橡膠保護(hù)罩,80g | |||
功能 | 手動(dòng)LCD背光燈(警報(bào)時(shí)自動(dòng)開(kāi)啟),峰值,數(shù)據(jù)記錄,時(shí)間,CAL警報(bào),BUMP警報(bào) |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
水質(zhì)分析儀 紫外線燈 溫濕度計(jì)新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航400-892-6117 021-31268583 021,57631797
(全國(guó)服務(wù)熱線)上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
xihaoshiye@163.com
掃碼加微信
Copyright © 2025上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml