產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
風(fēng)速儀
KANOMAX 6035智能熱式風(fēng)速儀
產(chǎn)品型號:KANOMAX 6035
更新時間:2025-04-22
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:2909
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
產(chǎn)品分類
KANOMAX6035智能熱式風(fēng)速儀市場上探頭靈活的手持式風(fēng)速儀:探頭可自由伸縮彎曲
KANOMAX6035智能熱式風(fēng)速儀多參數(shù)測試:風(fēng)速、風(fēng)溫、風(fēng)量、(風(fēng)壓)
KANOMAX6035智能儀器,標(biāo)配通訊軟件及電纜。
KANOMAX6035的特點(diǎn):
-高精度:讀數(shù)值的±3%
-具有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)存儲及數(shù)據(jù)處理功能(可保存1500個測試數(shù)據(jù))
-具有統(tǒng)計計數(shù)功能,可進(jìn)行平均值.max值/min值計算
-可輸入管道面積的形狀及尺寸從而計算出風(fēng)量
-可連接打印機(jī)(選件)輸出測試數(shù)據(jù)
名稱 | 智能型熱式風(fēng)速風(fēng)量儀 | |
型號 | KANOMAX6036帶測風(fēng)壓功能,KANOMAX6035無測風(fēng)壓功能 | |
測試對象 | 常溫/常壓下的潔凈空氣流 | |
探頭類型 | 可伸縮,可彎曲 | |
測試范圍 (分辨率) | 風(fēng)速 | 0.01~30.0m/s |
風(fēng)溫 | -20.0~70.0°C | |
壓力 | 0.00~±5KPa | |
風(fēng)口尺寸范圍 | 0~2550mm;0~255inch | |
測試精度 | 風(fēng)速 | 讀數(shù)值的3%m/s |
風(fēng)溫 | ±0.5°C | |
壓力 | 讀數(shù)值的3%Kpa | |
響應(yīng)時間 | 風(fēng)速 | 約1秒(風(fēng)速1m/s時,90%的響應(yīng)時間) |
風(fēng)溫 | 約5秒 | |
壓力 | 約1秒 | |
測試功能 | 測試數(shù)據(jù)保持;統(tǒng)計計算(平均值、max值、min值); 時間常數(shù)變更(1、5、10、20秒),電池能量指示(4段)。 測試單位變更(風(fēng)速:m/s,FPM;風(fēng)量:m3/h/m3/min,ft3/min,風(fēng)溫:°C°F;) 測試數(shù)據(jù)存儲(3種方式分別存儲,每種測試方式可存儲800組據(jù)) 風(fēng)量測試中風(fēng)口形狀變更(長方形、圓形);長度尺寸單位變更(mm,in,) | |
輸出功能 | 數(shù)字輸出:RS232C(波特率:4800、9600、19200、38400dps) >計算機(jī)*、打印機(jī)* 模擬輸出*:DC0~3V(僅對風(fēng)速) | |
電源 | 5號電池6節(jié)適配器*(DC9V/300mA) | |
電池壽命 | 約10小時(風(fēng)速10m/s,風(fēng)溫20,使用堿性電池) | |
使用環(huán)境 | 本體 | 5~40°C |
探頭 | 0~60°C | |
保存環(huán)境 | 5~40°C | |
重量 | 約400克(不含電池) | |
隨機(jī)附件 | 便攜箱1個;使用說明書1冊;5號電池6節(jié);AC適配器; 隨機(jī)軟件光盤1張;RS232-C通訊電纜1條;探頭電纜2m×1 | |
KANOMAX6035可選件 | 打印電纜;打印機(jī)及電纜;AC適配器;測試軟件及通訊電纜;壓力膠管;便攜式保護(hù)箱 |
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
水質(zhì)分析儀 紫外線燈 溫濕度計新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航400-892-6117 021-31268583 021,57631797
(全國服務(wù)熱線)上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
xihaoshiye@163.com
掃碼加微信
Copyright © 2025上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備11017316號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml